Eventos grátis
Eventos gratuitos (zero taxas)Grátis
Ferramentas básicas de gerenciamento
Eventos ilimitados
Tipos de ingressos ilimitados
Aplicativos de organizador e de participante
Relatório de pedidos em tempo real
Central de ajuda online
Eventos pagos
Taxa por inscrição paga confirmada7,9%
Todas as funcionalidades para eventos gratuitos
Cupons promocionais
Integrações com ferramentas de análise
Envio de e-mails à participantes
Suporte via telefone e whatsapp durante a realização do evento
Dúvidas sobre os prazos para recebimento/repasse dos valores das vendas? Clique aqui e confira nossas políticas.
Funcionalidade | Plano Grátis | Plano Pago |
---|---|---|
Taxa cobrada | Gratuito | 7,90% |
Eventos ilimitados | ||
Tipos de ingressos ilimitados | ||
Criação de ingressos por lotes | ||
Aplicativos de organizador (check-in) e de participante | ||
Transferência de titularidade de ingresso | ||
Formulário de inscrição customizável | ||
Personalização de URL | ||
Relatórios de vendas em tempo real | ||
Níveis de acesso e permissões por membro da equipe | ||
Envio de e-mails à participantes | ||
Geração de certificados para participantes | ||
Convites por e-mail | ||
Central de ajuda online | ||
Cupons promocionais | - | |
Cadastro de promoters e pontos de venda | - | |
Integrações com ferramentas de análise (Facebook Pixel e Google Analytics) | - | |
Automação em emissão de notas fiscais | - | |
Recuperação de carrinhos abandonados | - | |
Mapa de setores e assentos | - | |
Suporte via telefone e whatsapp durante a realização do evento | - | |
Treinamento completo sobre a plataforma | - |
Vamos começar?
Em apenas alguns instantes o seu evento estará disponível na internet, com uma página exclusiva e pronto para iniciar as vendas.